2016年12月案件

配信日 案件番号 URL 報酬額 期限 支払い ASP 備考
12/30 055 300 1/10   特別報酬DX
12/30 054 1000 1/12    テレプロ 10月分は報酬支払されました
12/25 053    300  1/8  ✔  SP  10月分は報酬支払されました
12/25 052 300 なし   ZAP
12/24 051 150 なし   イーソリューションアフィリエイトセンター
10/14 016 300 なし LRインベストメント 10月分は報酬支払されました
12/14 049 800 終了   Asia
12/14 048 300 終了   SP  10月分は報酬支払されました
12/13 004 201612012 300 終了  ✔ 特別報酬DX
10/15 047 skc 2500 無し インベストメントカレッジアフィリエイト  10月分は報酬支払されました
11/6 010 e382b4e383bce383abe38389e382aae383bce38388e38390e383b3e382afe382b5e382afe382bbe382b9e38397e383ade382b8e382a7e382afe3838802-thumbnail2 500 終了  ✔ ゴールドヴィレッジ  11/14以降分、成果登録確認できず
10/27 042 11 300 終了  x 平成なつき ログインできない
10/27 045 12 300 終了   x 平成なつき  ログインできない
10/25 039 7868_0_1461642215 300 終了 x 平成なつき  ログインできない
10/24 032 th 500 未定    ✔
川島和正
10/24 040 20150331 500 未定   ✔ 川島和正
10/19 029 RichSchefren 1500 未定  ✔ ザ・レスポンス 10月分は報酬支払されました
 10/13  003  7868_0_1461642215  1200  未定  物販生活

✔​

 

タイトルとURLをコピーしました